Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-HAC-HFW1549XP-IL-A-PRO-0280B-DIP 5MP WizColor HDCVI Fixed-focal Bullet Camera
- พารามิเตอร์และข้อมูลจำเพาะด้านล่างนี้ใช้ได้กับซีรี่ส์ 1549 เท่านั้น
- เพื่อให้สามารถใช้งานกล้อง HDCVI ความละเอียด 5MP อัตราส่วน 16:9 ได้ จำเป็นต้องอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของ XVR เป็นเวอร์ชันที่ทันสมัยกว่า
- V4.001.0000001.0.R.200908 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
- การถ่ายภาพสีตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ความเร็วสูงสุด 25 เฟรมต่อวินาที ที่ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล (เอาต์พุตวิดีโออัตราส่วน 16:9)
- AI-ISP
- การแก้ไขความบิดเบี้ยว
- สมาร์ทไลท์+
- ระยะส่องสว่าง 50 เมตร
- Super Adapt, True WDR 130 dB, 3D NR
- ไมโครโฟนคู่ในตัว
- เซ็นเซอร์ตรวจจับดวงตาติดตั้งง่าย ช่วยประหยัดเวลาในการติดตั้ง
- เลนส์คงที่ขนาด 3.6 มม. (ขนาด 2.8 มม. เป็นตัวเลือกเสริม)
- สามารถสลับสัญญาณ CVI/CVBS/AHD/TVI ได้
- IP67, 12 VDC
กล้อง
| เซ็นเซอร์ภาพ | 5 ล้านพิกเซล CMOS |
|---|---|
| ความละเอียดสูงสุด | 2880 (H) × 1620 (V) |
| ระบบสแกน | ก้าวหน้า |
| ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | PAL: 1/25 วินาที – 1/100,000 วินาที NTSC: 1/30 วินาที – 1/100,000 วินาที |
| ความสว่างขั้นต่ำ | 0.0001 ลักซ์@F1.0 (สี, 30 IRE) 0.00001 ลักซ์@F1.0 (ขาวดำ, 30 IRE) 0 ลักซ์ (เปิดไฟส่องสว่าง) |
| อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | >65 เดซิเบล |
| ระยะส่องสว่าง | อินฟราเรด: 50 เมตร (164.04 ฟุต) แสงวอร์มไลท์: 50 เมตร (164.04 ฟุต) |
| การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ/แมนนวล |
| หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 4 (ไฟหลายแกน) |
| การปรับมุม | การหมุนแนวนอน: 0°–360° การหมุนแนวตั้ง: 0°–90° การหมุนรอบแกน: 0°–360° |
เลนส์
| ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมาท์เลนส์ | เอ็ม12 | ||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัส | 2.8 มม.; 3.6 มม. | ||||||||||||||||||||
| รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.0 | ||||||||||||||||||||
| ขอบเขตการมองเห็น | 2.8 มม.: สูง: 111°; วี: 58.5°; ลึก: 136.3° 3.6 มม.: สูง: 91.1°; วี: 48.7°; ง: 107.9° |
||||||||||||||||||||
| การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัสใกล้ | 2.8 มม.: 1.4 ม. (4.59 ฟุต) 3.6 มม.: 2.0 ม. (6.56 ฟุต) |
||||||||||||||||||||
| ระยะทาง DORI |
|
||||||||||||||||||||
วิดีโอ
| อัตราเฟรมวิดีโอ | CVI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; NTSC: 5M@25 fps; 5M@10 fps; AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 5M@20 fps NTSC: 5M@20 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
|---|---|
| ปณิธาน | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) |
| กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ |
| ดับเบิลยูดีอาร์ | 130 เดซิเบล |
| สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ |
| การควบคุมอัตราขยาย | อัตโนมัติ |
| การลดเสียงรบกวน | 3D NR |
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ใช่ (ต้องควบคุมผ่าน XVR) |
| โหมดการส่องสว่าง | ใช่ (ต้องควบคุมผ่าน XVR) |
| กระจกเงา | ใช่ (ต้องควบคุมผ่าน XVR) |
การรับรอง
| ใบรับรอง | CE-LVD: EN 62368-1; CE-อีเอ็มซี: EN 55032; ห้องน้ำในตัว 55035; |
|---|
เสียง
| ไมโครโฟนในตัว | ใช่ มีไมโครโฟนคู่ในตัว |
|---|---|
| เสียงกล้อง | ซีวีไอ |
| ระยะทางในการรับสินค้า | 12 เมตร (39.37 ฟุต) |
ท่าเรือ
| เอาต์พุตวิดีโอ | ตัวเลือกการส่งสัญญาณวิดีโอแบบ CVI/TVI/AHD/CVBS ผ่านพอร์ต BNC เดียว (สวิตช์ DIP) |
|---|
พลัง
| แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์กระแสตรง (±30%) |
|---|---|
| การใช้พลังงาน | กำลังไฟสูงสุด 6.1 วัตต์ (12 โวลต์ DC, ไฟ LED ติด) |
สิ่งแวดล้อม
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) |
|---|---|
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น |
| การป้องกัน | IP67 |
| ระดับการป้องกันการกัดกร่อน | การป้องกันขั้นพื้นฐาน *ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานทั่วไป และสามารถใช้งานได้แม้ในพื้นที่ที่ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการป้องกันการกัดกร่อน |
โครงสร้าง
| วัสดุหุ้ม | ฝาครอบด้านหน้าทำจากโลหะ + กระบอกด้านหลังทำจากพลาสติก + ตัวยึดทำจากโลหะ |
|---|---|
| ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 186.5 มม. × 75 มม. × 82.2 มม. (7.34″ × 2.95″ × 3.24″) (ยาว × กว้าง × สูง) |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.35 กก. (0.77 ปอนด์) |
| น้ำหนักรวม | 0.49 กก. (1.08 ปอนด์) |
| การติดตั้ง | ติดตั้งบนผนัง; ติดตั้งบนเพดาน; ติดตั้งบนเสาแนวตั้ง |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์