Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-HAC-HFW1200RMP-IL-A-0280B-S6 2MP Smart Dual Light HDCVI Two-way Talk Fixed-focal Bullet Camera
- ภาพคมชัดระดับสูงด้วยความละเอียด 1080P
- ไฟคู่แบบอัจฉริยะ: ไฟอินฟราเรดและไฟ LED ในตัว พร้อมโหมดการส่องสว่าง 3 โหมด
- ระยะส่องสว่าง 30 เมตร เพื่อคุณภาพของภาพจากกล้องที่ดีเยี่ยม
- เทคโนโลยีการสนทนาสองทางคุณภาพสูง: ไมโครโฟนในตัวและลำโพงกำลังสูง
- Smart Light+ : รายละเอียดคมชัดด้วยเทคโนโลยีการประมวลผล LED ขั้นสูง
- เทคโนโลยี 3DNR, DWDR และ Super Adapt ช่วยให้ภาพคมชัดรายละเอียดแม้ในสภาพแสงจ้า
- เลือกสัญญาณได้อย่างง่ายดายด้วยสวิตช์ DIP
- ติดตั้งได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา ด้วยโครงสร้างที่ติดตั้งง่าย
- มาตรฐาน IP67 สำหรับการป้องกันสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
| เซ็นเซอร์ภาพ | 2 ล้านพิกเซล CMOS |
|---|---|
| ความละเอียดสูงสุด | 1920 (สูง) × 1080 (กว้าง) |
| ระบบสแกน | ก้าวหน้า |
| ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | PAL: 1/25 วินาที – 1/100,000 วินาที NTSC: 1/30 วินาที – 1/100,000 วินาที |
| ความสว่างขั้นต่ำ | 0.01 ลักซ์@F2.0 (สี, 30 IRE) 0.001 ลักซ์@F2.0 (ขาวดำ, 30 IRE) 0 ลักซ์ (เปิดไฟส่องสว่าง) |
| อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | >65 เดซิเบล |
| ระยะส่องสว่าง | 30 เมตร (98.43 ฟุต) |
| การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ/แมนนวล |
| หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 2 (ไฟหลายแกน) |
| การปรับมุม | การหมุนแนวนอน: 0°–360° การหมุนแนวตั้ง: 0°–90° การหมุนรอบแกน: 0°–360° |
เลนส์
| ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมาท์เลนส์ | เอ็ม12 | ||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัส | 2.8 มม.; 3.6 มม. | ||||||||||||||||||||
| รูรับแสงสูงสุด | เอฟ2.0 | ||||||||||||||||||||
| ขอบเขตการมองเห็น | 2.8 มม.: สูง: 111.3°; วี: 60.8°; ลึก: 134.2° 3.6 มม.: สูง: 89°; วี: 48.2°; ง: 109.1° |
||||||||||||||||||||
| การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัสใกล้ | 2.8 มม.: 0.5 ม. (1.64 ฟุต) 3.6 มม.: 0.7 ม. (2.30 ฟุต) |
||||||||||||||||||||
| ระยะทาง DORI |
|
||||||||||||||||||||
วิดีโอ
| อัตราเฟรมวิดีโอ | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|---|---|
| ปณิธาน | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ |
| บีแอลซี | บีแอลซี; เอชแอลซี; ดับเบิลยูดีอาร์ |
| ดับเบิลยูดีอาร์ | ดีดับเบิ้ลยูดีอาร์ |
| สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ |
| การควบคุมอัตราขยาย | อัตโนมัติ/แมนนวล |
| การลดเสียงรบกวน | 3D NR |
| โหมดการส่องสว่าง | สมาร์ท IR&WL; โหมด WL; โหมด IR |
| กระจกเงา | ใช่ |
| ระยะทางในการรับสินค้า | 8 เมตร (26.25 ฟุต) |
การรับรอง
| ใบรับรอง | CE-LVD: EN 62368-1; CE-อีเอ็มซี: EN 55032; ห้องน้ำในตัว 55035; |
|---|
เสียง
| ไมโครโฟนในตัว | ใช่ สูงสุด 8 เมตร (26.25 ฟุต) |
|---|---|
| เสียงกล้อง | ซีวีไอ; ทีวีไอ |
| การสนทนาสองทาง | ใช่ |
| ผู้พูด | ใช่ สูงสุด 8 เมตร (26.25 ฟุต) |
ท่าเรือ
| เอาต์พุตวิดีโอ | ตัวเลือกการส่งสัญญาณวิดีโอแบบ CVI/TVI/AHD/CVBS ผ่านพอร์ต BNC เดียว (สวิตช์ DIP) |
|---|
พลัง
| แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์กระแสตรง (±30%) (แนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟเพื่อจ่ายไฟให้กับกล้องหนึ่งตัว) |
|---|---|
| การใช้พลังงาน | กำลังไฟสูงสุด 6.6 วัตต์ (12 โวลต์ DC, เปิดใช้งาน IR) |
สิ่งแวดล้อม
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) |
|---|---|
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น |
| การป้องกัน | IP67 |
| ระดับการป้องกันการกัดกร่อน | การคุ้มครองขั้นพื้นฐาน |
โครงสร้าง
| วัสดุหุ้ม | โลหะ |
|---|---|
| ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 166.4 มม. × 69.7 มม. × 70.0 มม. (6.55″ × 2.74″ × 2.76″) (ยาว × กว้าง × สูง) |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.36 กก. (0.79 ปอนด์) |
| น้ำหนักรวม | 0.46 กก. (1.01 ปอนด์) |
| การติดตั้ง | ติดตั้งบนผนัง; ติดตั้งบนเพดาน; ติดตั้งบนเสาแนวตั้ง |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์