Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-IPC-HFW2249MP-S-LED-0360B-B-PRO 2MP WizColor Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera
- ภาพคมชัดระดับสูงด้วยความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
- คุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยมในสภาพแสงน้อยด้วยเทคโนโลยี WizColor
- การจำแนกประเภทมนุษย์และยานพาหนะโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก
- ไมโครโฟนในตัวสำหรับการรักษาความปลอดภัยด้วยเสียงแบบเรียลไทม์
- รองรับการ์ด Micro SD สูงสุด 256GB
- เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล H.264+/H.265+ ที่มีประสิทธิภาพสูง
- มาตรฐาน IP67 สำหรับการป้องกันสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
| กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เซ็นเซอร์ภาพ | 1/2.9″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความละเอียดสูงสุด | 1920 (สูง) × 1080 (กว้าง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รอม | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แรม | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบสแกน | ก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | อัตโนมัติ/แมนนวล 1/3 วินาที – 1/100,000 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสว่างขั้นต่ำ | 0.0002 ลักซ์@F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | >56 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะส่องสว่าง | ระยะส่องสว่างสูงสุด 50 เมตร (164.04 ฟุต) (แสงโทนอบอุ่น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ; เกียร์ธรรมดา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 4 (แสงโทนอบอุ่น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เมาท์เลนส์ | เอ็ม12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัส | 3.6 มม.; 6 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขอบเขตการมองเห็น | 3.6 มม.: สูง: 81°; วี: 44°; ลึก: 95° 6 มม.: สูง: 53°; วี: 29°; ง: 61° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัสใกล้ | 3.6 มม.: 1.7 ม. (5.58 ฟุต) 6 มม.: 3.4 ม. (11.15 ฟุต) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะทาง DORI | เลนส์ | ตรวจจับ | สังเกต | จำได้ | แยกแยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 มม. | 55.7 เมตร (182.74 ฟุต) | 22.3 ม.
(73.16 ฟุต) |
11.1 ม.
(36.42 ฟุต) |
5.6 ม.
(18.37 ฟุต) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 มม. | 85.7 เมตร (281.17 ฟุต) | 34.3 ม.
(112.53 ฟุต) |
17.1 ม.
(56.10 ฟุต) |
8.6 ม.
(28.22 ฟุต) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) คือระบบมาตรฐาน (EN-62676-4) สำหรับกำหนดความสามารถของบุคคลที่รับชมวิดีโอในการแยกแยะบุคคลหรือวัตถุภายในพื้นที่ที่ครอบคลุม ตัวเลขในตารางนี้ไม่ได้สะท้อนถึงระยะทางของฟังก์ชันอัจฉริยะ สำหรับระยะทางของฟังก์ชันอัจฉริยะ โปรดดูคู่มือการติดตั้งและการใช้งาน/เครื่องมือออกแบบโครงการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัญญา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (ระบบป้องกันรอบพื้นที่) | ระบบตรวจจับการบุกรุกและการตรวจจับด้วยลวด (ฟังก์ชันทั้งสองนี้สนับสนุนการจำแนกและการตรวจจับยานพาหนะและมนุษย์อย่างแม่นยำ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD พลัส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การค้นหาอัจฉริยะ | ทำงานร่วมกับ Smart NVR เพื่อทำการค้นหาอัจฉริยะที่แม่นยำยิ่งขึ้น การแยกเหตุการณ์ และการรวมวิดีโอเหตุการณ์เข้าด้วยกัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบีบอัดวิดีโอ | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (รองรับเฉพาะสตรีมย่อยเท่านั้น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สมาร์ทโคเดค | สมาร์ท H.265+; สมาร์ท H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราเฟรมวิดีโอ | สตรีมหลัก: 1920× 1080@(1–25/30 fps) สตรีมรอง: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *ค่าข้างต้นคืออัตราเฟรมสูงสุดของแต่ละสตรีม สำหรับหลายสตรีม ค่าต่างๆ จะขึ้นอยู่กับความจุในการเข้ารหัสทั้งหมด |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสามารถในการสตรีม | 2 สตรีม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปณิธาน | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การควบคุมอัตราบิต | ซีบีอาร์;วีบีอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราบิตวิดีโอ | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลางวัน/กลางคืน | สี/ขาวดำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บีแอลซี | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอชแอลซี | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ดับเบิลยูดีอาร์ | 120 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ; ธรรมชาติ; โคมไฟถนน; กลางแจ้ง; แบบแมนนวล; ปรับแต่งตามภูมิภาค | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การควบคุมอัตราขยาย | อัตโนมัติ/แมนนวล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การลดเสียงรบกวน | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ปิด/เปิด (4 บริเวณ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภูมิภาคที่สนใจ (RoI) | ใช่ (4 พื้นที่) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การหมุนภาพ | 0°/90°/180°/270° (รองรับ 90°/270° ที่ความละเอียด 1080p และต่ำกว่า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กระจกเงา | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การปกปิดความเป็นส่วนตัว | 4 พื้นที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แอลดีซี | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เสียง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไมโครโฟนในตัว | ใช่ มีไมโครโฟนในตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบีบอัดเสียง | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เตือน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เหตุการณ์เตือนภัย | ไม่มีการ์ด SD; การ์ด SD เต็ม; ข้อผิดพลาดของการ์ด SD; การตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย; ความขัดแย้งของ IP; การเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย; การตรวจจับการเคลื่อนไหว; การดัดแปลงวิดีโอ; การตรวจจับการบุกรุก; การตรวจจับเสียง; การตรวจจับแรงดันไฟฟ้า; SMD; ข้อยกเว้นด้านความปลอดภัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พอร์ตเครือข่าย | RJ-45 (10/100 เบส-ที) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK และ API | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โปรโตคอลเครือข่าย | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; การลงทะเบียนอัตโนมัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสามารถในการทำงานร่วมกัน | ONVIF (โปรไฟล์ S, โปรไฟล์ G และโปรไฟล์ T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้/โฮสต์ | 20 (แบนด์วิดท์รวม: 48 เมกะไบต์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พื้นที่จัดเก็บ | FTP; SFTP; การ์ด Micro SD (รองรับสูงสุด 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เบราว์เซอร์ | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ซอฟต์แวร์การจัดการ | สมาร์ท PSS ไลต์; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไคลเอนต์มือถือ | แอป iOS; แอป Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความปลอดภัย | การดำเนินการที่เชื่อถือได้; ความปลอดภัยของเซสชัน; ไดเจสต์; บันทึกความปลอดภัย; WSSE; การล็อกบัญชี; คำเตือนด้านความปลอดภัย; Syslog ; 802.1x; การกรอง IP/MAC; HTTPS; การอัปเกรดที่เชื่อถือได้; การบูตที่เชื่อถือได้; การสร้างและการนำเข้าใบรับรอง X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ใบรับรอง | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: ข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2014/30/EU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พลัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์กระแสตรง; PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การใช้พลังงาน | กำลังไฟพื้นฐาน: 1.5 วัตต์ (12 โวลต์ DC); 1.9 วัตต์ (PoE); กำลังไฟ สูงสุด: 5.3 วัตต์ (12 โวลต์ DC); 6.3 วัตต์ (PoE) (เปิดใช้งาน H.265+ ระบบอัจฉริยะ + WDR + ความเข้มของไฟส่องสว่าง) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ ≤95% และไม่เกิดการควบแน่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความชื้นในการจัดเก็บ | ความชื้นสัมพัทธ์ ≤95% และไม่เกิดการควบแน่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การป้องกัน | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โครงสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัสดุหุ้ม | โลหะ + พลาสติก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 201.0 มม. × 103.8 มม. × 97.8 มม. (7.91″ × 4.09″ × 3.85″) (ยาว × กว้าง × สูง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 0.66 กก. (1.46 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักรวม | 1.25 กก. (2.76 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์