Bullet Camera รุ่น DH-IPC-HFW2541S-S 5MP IR Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera
- ความคมชัด 5ล้านพิกเซล 5 MP (2960 × 1668) @20 fps, and supports 2688 ×1520 (2688 × 1520) @25/30 fps.
- อิมเมจเซ็นเซอร์ขนาด 1/2.7″ CMOS
- บิ้วอินไมค์บันทึกเสียง
- ระยะการทำงานอินฟาเรท 30เมตร
- รองรับการเปิดใช้งานฟังก์ชั่น SMD Plus ตรวจจับและแยกคน แยกรถ
- รองรับการเปิดใช้งานฟังก์ชั่น IVS ตีกรอบ ข้ามเส้น กำหนดพื้นที่ห้ามบุกรุก
- รองรับการเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Motion Detection ตรวจจับการเคลื่อนไหว
- รองรับการบีบอัดวิดีโอแบบ H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- โหมดปรับภาพย้อนแสง (WDR) 120dB
- รองรับ Onvif
- รองรับการใช้ง่ายร่วมกับ POE
- มาตรฐานกันน้ำ IP67 ติดตั้งภายนอกได้ กันแดด กันฝน
- รองรับ Micro SD Card สูงสุด 256GB
| เซ็นเซอร์ภาพ | 1/2.7 นิ้ว CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความละเอียดสูงสุด | 2960 (สูง) × 1668 (ลึก) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รอม | 128 เมกะไบต์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แรม | 256 เมกะไบต์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบสแกน | ก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | อัตโนมัติ/แมนนวล 1/3 วินาที–1/100,000 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับความสว่างขั้นต่ำ | 0.007 ลักซ์@F1.6 (สี, 30 IRE) 0.0007 ลักซ์@F1.6 (ขาวดำ, 30 IRE) 0 ลักซ์ (เปิดไฟส่องสว่าง) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราส่วน S/N | >56 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะการส่องสว่าง | สูงสุด 30 ม. (98.43 ฟุต) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ; แมนนวล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขเครื่องส่องสว่าง | 1 (อินฟราเรด LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงแพน/เอียง/หมุน | แพน: 0°–360° เอียง: 0°–90° หมุน: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เมาท์เลนส์ | เอ็ม12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัส | 2.8 มม.;3.6 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูรับแสงสูงสุด | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มุมมอง | 2.8 มม.: สูง: 111°; วี: 58°; ลึก: 132° 3.6 มม.: สูง: 92°; วี: 45°; ลึก: 110° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การควบคุมม่านตา | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัสใกล้ | 2.8 มม.: 1.1 ม. (3.61 ฟุต) 3.6 มม.: 1.7 ม. (5.58 ฟุต) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะทางโดริ | เลนส์ | ตรวจจับ | สังเกต | จำได้ | แยกแยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 มม. | 63.6 เมตร
(208.66 ฟุต) |
25.4 เมตร
(83.33 ฟุต) |
12.7 เมตร
(41.67 ฟุต) |
6.4 เมตร
(21.00 ฟุต) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 มม. | 85.4 เมตร
(280.18 ฟุต) |
34.2 เมตร
(112.20 ฟุต) |
17.1 เมตร
(56.10 ฟุต) |
8.5 เมตร
(27.89 ฟุต) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัญญา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (การป้องกันปริมณฑล) | การบุกรุก, สะดุดสาย (สองฟังก์ชันรองรับการจำแนกประเภทและการตรวจจับยานพาหนะและมนุษย์อย่างแม่นยำ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การค้นหาอัจฉริยะ | ทำงานร่วมกับ Smart NVR เพื่อดำเนินการค้นหาอัจฉริยะ การแยกเหตุการณ์ และการผสานเข้ากับวิดีโอเหตุการณ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบีบอัดวิดีโอ | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (รองรับเฉพาะสตรีมย่อยเท่านั้น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สมาร์ทโคเดก | สมาร์ท H.265+; สมาร์ท H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราเฟรมวิดีโอ | สตรีมหลัก: 2960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) สตรีมย่อย: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *ค่าข้างต้นเป็นอัตราเฟรมสูงสุดของแต่ละสตรีม สำหรับสตรีมหลายรายการ ค่าดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้ารหัสทั้งหมด |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสามารถในการสตรีม | 2 ลำธาร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปณิธาน | 2960 × 1668 (2960 × 1668); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3เอ็ม (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); ซีไอเอฟ (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การควบคุมอัตราบิต | ซีบีอาร์/วีบีอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราบิตวิดีโอ | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บีแอลซี | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอชแอลซี | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ดับเบิลยูดีอาร์ | 120 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สมดุลแสงขาว | อัตโนมัติ; ธรรมชาติ; ไฟถนน; กลางแจ้ง; ธรรมดา; กำหนดเองตามภูมิภาค | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การควบคุมกำไร | อัตโนมัติ; แมนนวล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การลดเสียงรบกวน | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ปิด/เปิด (4 พื้นที่, สี่เหลี่ยม) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภูมิภาคที่น่าสนใจ (RoI) | ใช่ (4 พื้นที่) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การหมุนภาพ | 0°/90°/180°/270° (รองรับ 90°/270° ด้วยความละเอียด 2688 × 1520 และต่ำกว่า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กระจกเงา | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การปกปิดความเป็นส่วนตัว | 4 พื้นที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เสียง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไมโครโฟนในตัว | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบีบอัดเสียง | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เตือน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เหตุการณ์เตือนภัย | ไม่มีการ์ด SD; การ์ด SD เต็ม; ข้อผิดพลาดของการ์ด SD; การตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย; IP ขัดแย้ง; การเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย; การตรวจจับการเคลื่อนไหว; การรบกวนวิดีโอ; สะดุดสาย; การบุกรุก; การตรวจจับเสียง; การตรวจจับแรงดันไฟฟ้า; SMD; ข้อยกเว้นด้านความปลอดภัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พอร์ตเครือข่าย | RJ-45 (10/100 เบสที) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK และ API | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โปรโตคอลเครือข่าย | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; PRA; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; มัลติคาสต์; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; สวัสดี; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสามารถในการทำงานร่วมกัน | ONVIF (โปรไฟล์ S/โปรไฟล์ G/โปรไฟล์ T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้/โฮสต์ | 20 (แบนด์วิดท์รวม: 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พื้นที่จัดเก็บ | FTP; SFTP; การ์ด Micro SD (รองรับสูงสุด 256 GB); SIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เบราว์เซอร์ | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ซอฟต์แวร์การจัดการ | สมาร์ทพีเอสเอส ไลท์; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไคลเอนต์มือถือ | ไอโอเอส; แอนดรอยด์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความปลอดภัยทางไซเบอร์ | การกำหนดค่าการเข้ารหัส การดำเนินการที่เชื่อถือได้ ไดเจสต์ บันทึกความปลอดภัย WSSE การล็อกบัญชี syslog การเข้ารหัสวิดีโอ 802.1x การกรอง IP/MAC HTTPS การอัปเกรดที่เชื่อถือได้ การบูตที่เชื่อถือได้ การเข้ารหัสเฟิร์มแวร์ การสร้างและนำเข้าใบรับรอง X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การรับรอง | CE-LVD: EN62368-1;
CE-EMC: คำสั่งเกี่ยวกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2014/30/สหภาพยุโรป; FCC: 47 CFR FCC ส่วนที่ 15, ส่วนย่อย B; UL/CUL: UL62368-1 และ CAN/CSA C22.2 หมายเลข 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พลัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 12VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การใช้พลังงาน | พื้นฐาน: 2.2 W (12 VDC); 2.9W (PoE) สูงสุด (H.265+ ความละเอียดสูงสุด + สตรีมสูงสุด + WDR + ความเข้ม IR + IVS): 4.1 W (12 VDC); 5.0W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | –40°C ถึง +60°C (–40°F ถึง +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความชื้นในการทำงาน | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | –40°C ถึง +60°C (–40°F ถึง +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความชื้นในการจัดเก็บ | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การป้องกัน | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โครงสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัสดุตัวเรือน | โลหะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 166.2 มม. × 70 มม. × 70 มม. (6.54″ × 2.76″ × 2.76″) (ยาว × กว้าง × สูง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 0.48 กก. (1.06 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักรวม | 0.59 กก. (1.30 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์