ชุดกล้องวงจรปิด 8 ตัว รุ่น DH-HAC-T2A21และ DH-XVR4108HS-X แถมฟรี Adaptor
HAC-T2A21 2MP HDCVI Fixed-focal Eyeball Camera
- Smart IR Illumination: ระบบส่องสว่าง IR อัจฉริยะ
- 20 m illumination distance: ระยะการส่องสว่างสูงสุด 20 เมตร
- 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional): เลนส์คงที่ขนาด 3.6 มม. (มีขนาด 2.8 มม. และ 6 มม. ให้เลือก)
- CVI/CVBS/AHD/TVI switchable: รองรับการสลับระหว่าง CVI/CVBS/AHD/TVI
- IP67, 12 VDC: มาตรฐาน IP67 กันน้ำและฝุ่น, แรงดันไฟฟ้า 12 VDC
DVR (เครื่องบันทึก) DAHUA DH-XVR4108HS-X 8 CHANNEL
- การบีบอัดวิดีโอ H.265
- รองรับอินพุตวิดีโอ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- อินพุตกล้อง IP สูงสุด 5 ช่อง แต่ละช่องสูงสุด 2MP แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 20Mbps
- ระยะการส่งข้อมูลไกลผ่านสายโคแอกเชียล
- รองรับฮาร์ดดิสก์ SATA 1 ตัว สูงสุด 10TB
| ระบบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยประมวลผลหลัก | โปรเซสเซอร์แบบฝังตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | ลินุกซ์ฝังตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิดีโอและเสียง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อินพุตกล้องอะนาล็อก | 8 ช่อง, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กล้อง HDCVI | 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กล้อง AHD | 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กล้องทีวีไอ | 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กล้อง CVBS | ระบบ PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อินพุตกล้อง IP | 4+1 ช่องสัญญาณสูงสุด 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เสียงเข้า/ออก | 1/1, อาร์ซีเอ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การสนทนาสองทาง | ใช้ซ้ำเสียงเข้า/ออก RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบันทึก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบีบอัดวิดีโอ | เอช.265/เอช.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปณิธาน | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราการบันทึก | กระแสหลัก:
1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) สตรีมย่อย: CIF (1~15fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราบิตวิดีโอ | 32Kbps ~ 4096Kbps ต่อช่องสัญญาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โหมดบันทึก | ด้วยตนเอง, กำหนดเวลา (ทั่วไป, ต่อเนื่อง), MD (การตรวจจับวิดีโอ: การตรวจจับการเคลื่อนไหว, การสูญเสียวิดีโอ, การงัดแงะ), สัญญาณเตือน, หยุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงเวลาการบันทึก | 1 ~ 60 นาที (ค่าเริ่มต้น: 60 นาที) ก่อนบันทึก: 1 ~ 30 วินาที หลังบันทึก: 10 ~ 300 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบีบอัดเสียง | AAC (เฉพาะช่องที่ 1), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราการสุ่มตัวอย่างเสียง | 8KHz, 16 บิตต่อช่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราบิตเสียง | 64Kbps ต่อช่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แสดง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อินเทอร์เฟซ | 1 HDMI , 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปณิธาน | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การแสดงผลหลายหน้าจอ | เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานโหมดขยาย IP: 1/4
เมื่อเปิดใช้งานโหมดขยาย IP: 1/4/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โอเอสดี | ชื่อกล้อง, เวลา, การสูญเสียวิดีโอ, การล็อคกล้อง, การตรวจจับการเคลื่อนไหว, การบันทึก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อินเทอร์เฟซ | พอร์ต RJ-45 1 พอร์ต (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฟังก์ชั่นเครือข่าย | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (รองรับกล้อง IP Dahua, DVR, NVS และอื่นๆ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การเข้าถึงผู้ใช้สูงสุด | ผู้ใช้ 128 คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สมาร์ทโฟน | ไอโฟน, ไอแพด, แอนดรอยด์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสามารถในการทำงานร่วมกัน | ONVIF 16.12, สอดคล้องกับ CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การตรวจจับวิดีโอและการแจ้งเตือน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เหตุการณ์ทริกเกอร์ | การบันทึก, PTZ, ทัวร์, การส่งวิดีโอ, อีเมล, FTP, สแนปช็อต, บัซเซอร์ และเคล็ดลับหน้าจอ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การตรวจจับวิดีโอ | การตรวจจับการเคลื่อนไหว, โซน MD: 396 (22 × 18), การสูญเสียวิดีโอ, การงัดแงะและการวินิจฉัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อินพุตสัญญาณเตือน | ไม่มีข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอาท์พุตรีเลย์ | ไม่มีข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การเล่นและการสำรองข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การเล่นซ้ำ | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โหมดการค้นหา | เวลา/วันที่, สัญญาณเตือน, MD และการค้นหาที่แม่นยำ (แม่นยำถึงวินาที) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฟังก์ชั่นการเล่น | เล่น หยุดชั่วคราว หยุด ย้อนกลับ เล่นเร็ว เล่นช้า ไฟล์ถัดไป ไฟล์ก่อนหน้า กล้องถัดไป กล้องก่อนหน้า เต็มหน้าจอ เล่นซ้ำ สุ่ม เลือกสำรองข้อมูล ซูมดิจิทัล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โหมดสำรองข้อมูล | อุปกรณ์ USB/เครือข่าย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พื้นที่จัดเก็บ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฮาร์ดดิสก์ภายใน | พอร์ต SATA 1 พอร์ต ความจุสูงสุด 10TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อีซาต้า | ไม่มีข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อินเทอร์เฟซเสริม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ยูเอสบี | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | ไม่มีข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 พอร์ตสำหรับการควบคุม PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไฟฟ้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | กระแสตรง12โวลต์/2เอ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การใช้พลังงาน
(ไม่รวมฮาร์ดดิสก์) |
<10 วัตต์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การก่อสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด | ขนาดกะทัดรัด 1U, 260×236×48 มม. (10.2″×9.3″×1.9″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ
(ไม่รวมฮาร์ดดิสก์) |
0.9 กก. (2.0 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักรวม | 1.6 กก. (3.5 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การติดตั้ง | การติดตั้งเดสก์ท็อป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ด้านสิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เงื่อนไขการใช้งาน | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 10%~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เงื่อนไขการจัดเก็บ | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การสนับสนุนจากบุคคลที่สาม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การสนับสนุนจากบุคคลที่สาม | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek และอื่นๆ อีกมากมาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การรับรอง | FCC: ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL: UL 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยประมวลผลหลัก | โปรเซสเซอร์แบบฝังตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | ลินุกซ์ฝังตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิดีโอและเสียง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อินพุตกล้องอะนาล็อก | 4 ช่อง, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กล้อง HDCVI | 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กล้อง AHD | 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กล้องทีวีไอ | 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กล้อง CVBS | ระบบ PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อินพุตกล้อง IP | 4+1 ช่องสัญญาณสูงสุด 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เสียงเข้า/ออก | 1/1, อาร์ซีเอ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การสนทนาสองทาง | ใช้ซ้ำเสียงเข้า/ออก RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบันทึก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบีบอัดวิดีโอ | เอช.265/เอช.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปณิธาน | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราการบันทึก | กระแสหลัก:
1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) สตรีมย่อย: CIF (1~15fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราบิตวิดีโอ | 32Kbps ~ 4096Kbps ต่อช่องสัญญาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โหมดบันทึก | ด้วยตนเอง, กำหนดเวลา (ทั่วไป, ต่อเนื่อง), MD (การตรวจจับวิดีโอ: การตรวจจับการเคลื่อนไหว, การสูญเสียวิดีโอ, การงัดแงะ), สัญญาณเตือน, หยุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงเวลาการบันทึก | 1 ~ 60 นาที (ค่าเริ่มต้น: 60 นาที) ก่อนบันทึก: 1 ~ 30 วินาที หลังบันทึก: 10 ~ 300 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบีบอัดเสียง | AAC (เฉพาะช่องที่ 1), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราการสุ่มตัวอย่างเสียง | 8KHz, 16 บิตต่อช่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราบิตเสียง | 64Kbps ต่อช่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แสดง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อินเทอร์เฟซ | 1 HDMI , 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปณิธาน | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การแสดงผลหลายหน้าจอ | เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานโหมดขยาย IP: 1/4
เมื่อเปิดใช้งานโหมดขยาย IP: 1/4/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โอเอสดี | ชื่อกล้อง, เวลา, การสูญเสียวิดีโอ, การล็อคกล้อง, การตรวจจับการเคลื่อนไหว, การบันทึก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อินเทอร์เฟซ | พอร์ต RJ-45 1 พอร์ต (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฟังก์ชั่นเครือข่าย | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (รองรับกล้อง IP Dahua, DVR, NVS และอื่นๆ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การเข้าถึงผู้ใช้สูงสุด | ผู้ใช้ 128 คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สมาร์ทโฟน | ไอโฟน, ไอแพด, แอนดรอยด์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสามารถในการทำงานร่วมกัน | ONVIF 16.12, สอดคล้องกับ CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์