LED Display รุ่น DHI-ITSXS-1201-44 Entrance and Exit LED Display
- โมดูล LED เน้นสีแสดงในแผนภาพโครงตาข่ายขนาด 64 × 64 (ระยะพิกเซล 4.75 มม.) พร้อมปรับความสว่างได้
- รองรับการออกอากาศด้วยเสียง
- ไฟ LED ในตัว 3 ดวงพร้อมปรับความสว่างได้
- รองรับการตรวจจับพิกเซลเสียบนหน้าจอ (LED ผิดปกติ)
- รองรับการอัปเดตโปรแกรมและไลบรารีอักขระออนไลน์
- เป็นไปตามมาตรฐาน EMC CLASS A
- เป็นไปตามมาตรฐาน ROHS
| พื้นฐาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เฝ้าสังเกต | LED (แสดงเป็นสีแดง เขียว และเหลือง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด | 304 มม. × 304 มม. (11.97″ × 11.97″) (ยาว × กว้าง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แสดงเนื้อหา | แสดงข้อมูลป้ายทะเบียน เวลา ข้อมูลค่าธรรมเนียม ที่จอดรถที่เหลือ ข้อมูลที่กำหนดเอง ฯลฯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1PG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปณิธาน | 4,096 จุด (64 × 64); 4 เส้น; ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 4.75 มม. (0.19 นิ้ว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อายุการใช้งาน | 100,000 ชั่วโมง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสว่างหน้าจอ | 1,500 cd/m2 ( ปรับได้) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวน LED | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การทำงาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การตรวจจับพิกเซลที่ไม่ดีบนหน้าจอ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เสียง | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พอร์ตภายนอก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อาร์เอส-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อินพุตเสียง | 1 ช่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 100 โวลต์–240 โวลต์กระแสสลับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การใช้พลังงาน | < 40 วัตต์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | –30 °C ถึง +70 °C (–22 °F ถึง +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความชื้นในการทำงาน | 10%–90% (ไม่ควบแน่น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับ IP | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 364 มม. × 484 มม. × 60 มม. (14.33″ × 19.06″ × 2.36″) (ยาว × กว้าง × สูง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 7 กก. (15.43 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักรวม | 8 กก. (17.64 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การติดตั้ง | ขายึดเสา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์