Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-HAC-HFW1500THP-IL-A-0360B-S3-DIP 5MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Bullet Camera
- ภาพคมชัดคุณภาพสูง ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล อัตราส่วน 16:9
- ไฟคู่แบบอัจฉริยะ: ไฟอินฟราเรดและไฟ LED ในตัว พร้อมโหมดการส่องสว่าง 3 โหมด
- ระยะส่องสว่าง 80 เมตร เพื่อคุณภาพของภาพจากกล้องที่เหนือกว่า
- Smart Light+ : รายละเอียดคมชัดด้วยเทคโนโลยีการประมวลผล LED ขั้นสูง
- ไมโครโฟนในตัว: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือทางวิดีโอด้วยเทคโนโลยีเสียง
- เทคโนโลยี 3DNR, DWDR และ Super Adapt ช่วยให้ภาพคมชัดรายละเอียดแม้ในสภาพแสงจ้า
- เลือกสัญญาณได้อย่างง่ายดายด้วยสวิตช์ DIP
- มาตรฐาน IP67 สำหรับการป้องกันสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
กล้อง
| เซ็นเซอร์ภาพ | 5 ล้านพิกเซล CMOS |
|---|---|
| ความละเอียดสูงสุด | 2880 (H) × 1620 (V) |
| ระบบสแกน | ก้าวหน้า |
| ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | PAL: 1/25 วินาที – 1/100,000 วินาที NTSC: 1/30 วินาที – 1/100,000 วินาที |
| ความสว่างขั้นต่ำ | 0.01 ลักซ์@F1.6 (สี, 30 IRE) 0.001 ลักซ์@F1.6 (ขาวดำ, 30 IRE) 0 ลักซ์ (เปิดไฟส่องสว่าง) |
| อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | >65 เดซิเบล |
| ระยะส่องสว่าง | อินฟราเรด: 80 เมตร (262.47 ฟุต) แสงวอร์มไลท์: 80 เมตร (262.47 ฟุต) |
| การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ |
| หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 4 (ไฟหลายแกน) |
| การปรับมุม | การหมุนแนวนอน: 0°–360° การหมุนแนวตั้ง: 0°–90° การหมุนรอบแกน: 0°–360° |
เลนส์
| ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | เลขที่ | |||||||||||||||||||||||||
| เมาท์เลนส์ | เอ็ม12 | |||||||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัส | 2.8 มม.; 3.6 มม.; 6 มม. | |||||||||||||||||||||||||
| รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.6 | |||||||||||||||||||||||||
| ขอบเขตการมองเห็น | 2.8 มม.: สูง: 113.3°; วี: 62.1°; ลึก: 134.3° 3.6 มม.: สูง: 90.1°; วี: 47.8°; ลึก: 109.3° 6 มม.: สูง: 53.9°; วี: 30.7°; ง: 62.1° |
|||||||||||||||||||||||||
| การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | |||||||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัสใกล้ | 2.8 มม.: 0.8 ม. (2.62 ฟุต) 3.6 มม.: 1.3 ม. (4.27 ฟุต) 6 มม.: 2.6 ม. (8.53 ฟุต) |
|||||||||||||||||||||||||
| ระยะทาง DORI |
|
|||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ
| อัตราเฟรมวิดีโอ | CVI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 5M@20 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 5M 16:9@20 fps NTSC: 5M 16:9@20 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
|---|---|
| ปณิธาน | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) |
| กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ |
| บีแอลซี | บีแอลซี; เอชแอลซี; ดับเบิลยูดีอาร์ |
| ดับเบิลยูดีอาร์ | ดีดับเบิ้ลยูดีอาร์ |
| สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ; สมดุลแสงสีขาวเฉพาะพื้นที่ |
| การควบคุมอัตราขยาย | อัตโนมัติ |
| การลดเสียงรบกวน | 3D NR |
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ใช่ |
| โหมดการส่องสว่าง | สมาร์ท IR&WL; โหมด WL; โหมด IR |
| กระจกเงา | ใช่ |
| การปกปิดความเป็นส่วนตัว | เปิด/ปิด (8 บริเวณ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) |
| ระยะทางในการรับสินค้า | 8 เมตร (26.25 ฟุต) |
การรับรอง
| ใบรับรอง | CE-LVD: EN 62368-1; CE-อีเอ็มซี: EN 55032; ห้องน้ำในตัว 55035; |
|---|
เสียง
| ไมโครโฟนในตัว | ใช่ |
|---|---|
| เสียงกล้อง | ซีวีไอ; ทีวีไอ |
ท่าเรือ
| เอาต์พุตวิดีโอ | ตัวเลือกการส่งสัญญาณวิดีโอแบบ CVI/TVI/AHD/CVBS ผ่านพอร์ต BNC เดียว (สวิตช์ DIP) |
|---|
พลัง
| แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์กระแสตรง (±30%) |
|---|---|
| การใช้พลังงาน | กำลังไฟสูงสุด 6.5 วัตต์ (12 โวลต์ DC, ไฟ LED สีขาวติด) |
สิ่งแวดล้อม
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) |
|---|---|
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น |
| การป้องกัน | IP67 |
| ระดับการป้องกันการกัดกร่อน | การคุ้มครองขั้นพื้นฐาน |
โครงสร้าง
| วัสดุหุ้ม | ฝาครอบด้านหน้าทำจากโลหะ + กระบอกด้านหลังทำจากพลาสติก + ตัวยึดทำจากโลหะ |
|---|---|
| ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 240.7 มม. × 90.7 มม. × 90.4 มม. (9.48″ × 3.57″ × 3.56″) (ยาว × กว้าง × สูง) |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.45 กก. (0.99 ปอนด์) |
| น้ำหนักรวม | 0.62 กก. (1.37 ปอนด์) |
| การติดตั้ง | ติดตั้งบนผนัง; ติดตั้งบนเพดาน; ติดตั้งบนเสาแนวตั้ง |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์