Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-HAC-HFW1500RMP-IL-T-0360B-DIP 5MP Smart Dual Light HDCVI Two-way Talk Fixed-focal Bullet Camera
- ภาพคมชัดคุณภาพสูง ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล อัตราส่วน 16:9
- ไฟคู่แบบอัจฉริยะ: ไฟอินฟราเรดและไฟ LED ในตัว พร้อมโหมดการส่องสว่าง 3 โหมด
- ระยะส่องสว่าง 30 เมตร เพื่อคุณภาพของภาพจากกล้องที่ดีเยี่ยม
- เทคโนโลยีการสนทนาสองทางคุณภาพสูง: ไมโครโฟนในตัวและลำโพงกำลังสูง
- Smart Light+ : รายละเอียดคมชัดด้วยเทคโนโลยีการประมวลผล LED ขั้นสูง
- เทคโนโลยี 3DNR, DWDR และ Super Adapt ช่วยให้ภาพคมชัดรายละเอียดแม้ในสภาพแสงจ้า
- เลือกสัญญาณได้อย่างง่ายดายด้วยสวิตช์ DIP
- มาตรฐาน IP67 สำหรับการป้องกันสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
กล้อง
| เซ็นเซอร์ภาพ | 5 ล้านพิกเซล CMOS |
|---|---|
| ความละเอียดสูงสุด | 2880 (H) × 1620 (V) |
| ระบบสแกน | ก้าวหน้า |
| ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | PAL: 1/25 วินาที – 1/100,000 วินาที NTSC: 1/30 วินาที – 1/100,000 วินาที |
| ความสว่างขั้นต่ำ | 0.01 ลักซ์@F1.6 (สี, 30 IRE) 0.001 ลักซ์@F1.6 (ขาวดำ, 30 IRE) 0 ลักซ์ (เปิดไฟส่องสว่าง) |
| อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | >65 เดซิเบล |
| ระยะส่องสว่าง | อินฟราเรด: 30 เมตร (98.43 ฟุต); แสงวอร์มไลท์: 30 เมตร (98.43 ฟุต) |
| การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ/แมนนวล |
| หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 2 (ไฟหลายแกน) |
| การปรับมุม | การหมุนแนวนอน: 0°–360° การหมุนแนวตั้ง: 0°–90° การหมุนรอบแกน: 0°–360° |
เลนส์
| ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมาท์เลนส์ | เอ็ม12 | ||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัส | 2.8 มม.; 3.6 มม. | ||||||||||||||||||||
| รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.6 | ||||||||||||||||||||
| ขอบเขตการมองเห็น | 2.8 มม.: สูง: 113.3°; วี: 62.1°; ลึก: 134.3° 3.6 มม.: สูง: 90.1°; วี: 47.8°; ง: 109.3° |
||||||||||||||||||||
| การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัสใกล้ | 2.8 มม.: 0.8 ม. (2.62 ฟุต) 3.6 มม.: 1.3 ม. (4.27 ฟุต) |
||||||||||||||||||||
| ระยะทาง DORI |
|
||||||||||||||||||||
วิดีโอ
| อัตราเฟรมวิดีโอ | CVI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 5M@20 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 5M 16:9@20 fps NTSC: 5M 16:9@20 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
|---|---|
| ปณิธาน | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) |
| กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ |
| บีแอลซี | บีแอลซี; เอชแอลซี; ดับเบิลยูดีอาร์ |
| ดับเบิลยูดีอาร์ | ดีดับเบิ้ลยูดีอาร์ |
| สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ; สมดุลแสงสีขาวเฉพาะพื้นที่ |
| การควบคุมอัตราขยาย | อัตโนมัติ/แมนนวล |
| การลดเสียงรบกวน | 3D NR |
| โหมดการส่องสว่าง | สมาร์ท IR&WL (CVI, TVI); โหมด WL; โหมดอินฟราเรด |
| กระจกเงา | ใช่ |
| การปกปิดความเป็นส่วนตัว | เปิด/ปิด (8 บริเวณ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) |
การรับรอง
| ใบรับรอง | CE-LVD: EN 62368-1; CE-อีเอ็มซี: EN 55032; ห้องน้ำในตัว 55035; |
|---|
เสียง
| ไมโครโฟนในตัว | ใช่ |
|---|---|
| เสียงกล้อง | ซีวีไอ; ทีวีไอ |
| ระยะทางในการรับสินค้า | 8 เมตร (26.25 ฟุต) |
| การสนทนาสองทาง | ใช่ (CVI, TVI) |
| ผู้พูด | ใช่ |
| ระยะห่างระหว่างลำโพง | 8 เมตร (26.25 ฟุต) |
ท่าเรือ
| เอาต์พุตวิดีโอ | ตัวเลือกการส่งสัญญาณวิดีโอแบบ CVI/TVI/AHD/CVBS ผ่านพอร์ต BNC เดียว (สวิตช์ DIP) |
|---|
พลัง
| แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์กระแสตรง (±30%) (แนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟเพื่อจ่ายไฟให้กับกล้องหนึ่งตัว) |
|---|---|
| การใช้พลังงาน | กำลังไฟสูงสุด 7.3 วัตต์ (12 โวลต์ DC, ไฟ LED สีขาวติด) |
สิ่งแวดล้อม
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) |
|---|---|
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น |
| การป้องกัน | IP67 |
| ระดับการป้องกันการกัดกร่อน | การป้องกันขั้นพื้นฐาน *ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานทั่วไป และสามารถใช้งานได้แม้ในพื้นที่ที่ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการป้องกันการกัดกร่อน |
โครงสร้าง
| วัสดุหุ้ม | โลหะ |
|---|---|
| ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 166.4 มม. × 69.7 มม. × 70.0 มม. (6.55″ × 2.74″ × 2.76″) (ยาว × กว้าง × สูง) |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.36 กก. (0.79 ปอนด์) |
| น้ำหนักรวม | 0.46 กก. (1.01 ปอนด์) |
| การติดตั้ง | ติดตั้งบนผนัง; ติดตั้งบนเพดาน; ติดตั้งบนเสาแนวตั้ง |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์