DAHUA กล้องวงจรปิด WIFI รุ่น DH-IPC-P5BP-PV-0360B 5MP Outdoor Fixed-focal Wi-Fi Pan & Tilt Network Camera
กล้อง PT ขนาดเล็กในซีรีส์ Picoo ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานไปอีกขั้น หลังจากตรวจจับการบุกรุกได้แล้ว กล้องจะส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียงและแสง จากนั้นจะส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการบุกรุกไปยังอุปกรณ์มือถือของคุณทันที เพื่อให้คุณทราบข้อมูลอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน กล้องรองรับการสนทนาแบบสองทาง ช่วยให้คุณสื่อสารกับคนที่อยู่หน้ากล้องได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกวิดีโอสีและข้อมูลเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ด้วย Smart Dual Illuminators ซึ่งช่วยลดมลภาวะทางแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 1/2.7 นิ้ว CMOS
- เลนส์ 3.6 มม.
- ฟิลเตอร์ IR เชิงกล
- ความไวแสง 0.03 ลักซ์ @ F1.6
- การบีบอัด: H.265
- 2 สตรีมสูงสุด 5 MP@25 fps
- การวิเคราะห์วิดีโอ: SMD 3.0 (เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวอัจฉริยะ), การตรวจจับบุคคล, การตรวจจับยานพาหนะ
- ระยะการส่องสว่างอินฟราเรด 30 เมตร ระยะการส่องสว่าง LED 30 เมตร
- ไมโครโฟน + ลำโพงในตัว
- MicroSD สูงสุด 256GB
- การป้องกัน: IP65, แหล่งจ่ายไฟ: 12V (DC)
- ไวไฟ 2.4 กิกะเฮิรตซ์
| กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เมทริกซ์ | 1/3″ CMOS, 5 ล้านพิกเซล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ (H×V) | 2880×1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | อัตโนมัติ, แมนนวล (1/3 วินาที ~ 1/100000 วินาที) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงไฟแบ็คไลท์ | ≤30ม. (การส่องสว่างอินฟราเรด) ≤30ม. (การส่องสว่าง LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การควบคุมไฟแบ็คไลท์ | ออโต้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมดูลแบ็คไลท์ | ไดโอด IR 2 ตัว LED สเปกตรัมอบอุ่น 2 ตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กะบังลม | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มุมมอง | แนวนอน: 78° แนวตั้ง: 40° แนวทแยงมุม: 93° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พีทีแซด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงแพนและเอียง | แพน: 0°~355° เอียง: 0°~90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การวิเคราะห์วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฟังก์ชั่นพื้นฐาน | การตรวจจับบุคคล การตรวจจับยานพาหนะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบีบอัดวิดีโอ | เอช.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราเฟรม | สตรีมหลัก: 5M @ 1 fps ~ 25 fps สตรีมรอง 1: nHD @ 1 fps ~ 25 fps *ค่าที่แสดงสำหรับสตรีมวิดีโอแต่ละรายการเป็นค่าสูงสุด เมื่อส่งสตรีมวิดีโอหลายรายการพร้อมกัน อัตราเฟรมจะลดลง ขึ้นอยู่กับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปแบบเฟรม | 5M (2880×1620), nHD (640×360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดสตรีมวิดีโอ | H.265: 80กิโลบิตต่อวินาที ~ 4096กิโลบิตต่อวินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โหมดกลางวัน/กลางคืน | การสลับฟิลเตอร์ IR (อัตโนมัติ, แมนนวล) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงไดนามิกกว้าง | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | กิน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไฟแบ็คไลท์อัจฉริยะ | กิน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมุนภาพ | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เสียง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบีบอัดเสียง | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สุทธิ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อีเธอร์เน็ต | RJ-45 (10 เมกะบิต/วินาที, 100 เมกะบิต/วินาที) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไวไฟ | IEEE802.11b/g/n/ax, 2.412 กิกะเฮิรตซ์ ~ 2.472 กิกะเฮิรตซ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดเก็บข้อมูลรอบข้าง | ไมโครเอสดี (≤256GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลูกค้า | ดีเอ็มเอสเอส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลูกค้ามือถือ | ไอโอเอส, แอนดรอยด์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ใบรับรอง | ซีอี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อินเทอร์เฟซ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อินพุตเสียง | 1 (ไมโครโฟนในตัว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอาท์พุตเสียง | 1 (ลำโพงในตัว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โภชนาการ | 12 โวลต์ (กระแสตรง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การใช้พลังงาน | ฐาน: 1.68 วัตต์ สูงสุด (H.265, ไฟแบ็คไลท์สเปกตรัมอบอุ่น): 4.56 วัตต์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เงื่อนไขการใช้งาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความชื้นในการทำงาน | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พารามิเตอร์ทางกายภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัสดุตัวเครื่อง | พลาสติก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด | 116 มม. × 138 มม. × 139 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิ: 425 กรัม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์