Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-HAC-HDBW1231RAP-Z-A 2MP Starlight HDCVI IR Dome Camera
- ภาพคมชัดระดับสูงด้วยความละเอียด 1080P
- เลนส์ปรับโฟกัสอัตโนมัติเพื่อการติดตั้งและการตรวจสอบที่ง่ายดาย
- ระบบส่องสว่างอินฟราเรด: อินฟราเรดอัจฉริยะช่วยให้ภาพขาวดำมีความสว่างสม่ำเสมอ
- ระยะส่องสว่าง 60 เมตร เพื่อคุณภาพของภาพจากกล้องที่เหนือกว่า
- ไมโครโฟนในตัว: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือทางวิดีโอด้วยเทคโนโลยีเสียง
- เทคโนโลยี 3DNR, 130dB WDR และ Super Adapt ช่วยให้ภาพคมชัดรายละเอียดแม้ในสภาพแสงจ้า
- มาตรฐาน IP67 และ IK10 สำหรับการป้องกันสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
| กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พิกเซล | 2 ล้านพิกเซล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เซ็นเซอร์ภาพ | 1/2.8″CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความละเอียดสูงสุด | 1920 (สูง) × 1080 (กว้าง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบสแกน | ก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | PAL: 1/25 วินาที – 1/100,000 วินาที NTSC: 1/30 วินาที – 1/100,000 วินาที |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสว่างขั้นต่ำ | 0.002lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR เปิด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | > 65 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะส่องสว่าง | 60 เมตร (196.9 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 3 (แสงอินฟราเรด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงการแพน/เอียง/หมุน | การหมุนแนวนอน: 0°–355° การหมุนแนวตั้ง: 0°–80° การหมุนรอบแกน: 0°–355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทเลนส์ | เลนส์ปรับโฟกัสแบบมอเตอร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เมาท์เลนส์ | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัส | 2.7 มม.–12 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขอบเขตการมองเห็น | แนวทแยง: 38°– 123° แนวนอน: 33°–102° แนวตั้ง: 19°–53° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัสใกล้ | 0.5 ม. (1.6 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะทาง DORI | เลนส์ | ตรวจจับ | สังเกต | จำได้ | แยกแยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 มม. | 47.6 เมตร (156.2 ฟุต) | 19.0 ม.
(62.3 ฟุต) |
9.5 ม.
(31.2 ฟุต) |
4.76 ม.
(15.6 ฟุต) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 มม. | 132.1 เมตร (433.4 ฟุต) | 52.9 เมตร (173.6 ฟุต) | 26.4 เมตร (86.6 ฟุต) | 13.2 ม.
(43.3 ฟุต) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราเฟรมวิดีโอ | ซีวีไอ:
PAL: 1080P ที่ 25 เฟรมต่อวินาที; NTSC: 1080P@30fps; เอเอชดี: PAL: 1080P ที่ 25 เฟรมต่อวินาที; NTSC: 1080P@30fps; ทีวีไอ: PAL: 1080P ที่ 25 เฟรมต่อวินาที; NTSC: 1080P@30fps; ซีวีบีเอส: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปณิธาน | 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บีแอลซี | บีแอลซี/ดับเบิลยูดีอาร์/เอชแอลซี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ดับเบิลยูดีอาร์ | 130 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ/พื้นที่ WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การควบคุมอัตราขยาย | อัตโนมัติ/แมนนวล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การลดเสียงรบกวน | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กระจกเงา | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การปกปิดความเป็นส่วนตัว | เปิด/ปิด (8 บริเวณ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ใบรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ใบรับรอง | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, TH 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC ส่วนที่ 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ท่าเรือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอาต์พุตวิดีโอ | ตัวเลือกการส่งสัญญาณวิดีโอแบบ CVI/TVI/AHD/CVBS ผ่านพอร์ต BNC เพียงพอร์ตเดียว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อินพุตเสียง | ไมโครโฟนในตัว 1 ช่องสัญญาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พลัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์ ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การใช้พลังงาน | กำลัง ไฟ สูงสุด8 วัตต์ (12 โวลต์กระแสตรง, เปิดใช้งาน IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30 °C ถึง +60 °C (-22 °F ถึง +140 °F); < 95% (ไม่เกิดการควบแน่น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30 °C ถึง +60 °C (-22 °F ถึง +140 °F); < 95% (ไม่เกิดการควบแน่น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การป้องกัน | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โครงสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปลอกหุ้ม | ตัวเรือนทำจากโลหะทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของกล้อง | φ126 มม. × 100 มม. (φ5″ × 3.9″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 0.63 กก. (1.4 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักรวม | 0.81 กก. (1.8 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์