Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-HAC-HDBW1200RAP-Z 2MP IR HDCVI Motorized Vari-Focal Vandal-proof Dome Camera
- ภาพคมชัดระดับ 1080P
- เลนส์ปรับโฟกัสอัตโนมัติเพื่อการติดตั้งและตรวจสอบที่ง่าย
- ระบบส่องสว่างอินฟราเรด: Smart IR ช่วยให้ความสว่างสม่ำเสมอในภาพขาวดำ
- ระยะการส่องสว่าง 60 เมตร เพื่อคุณภาพของภาพกล้องที่เหนือกว่า
- 3DNR, DWDR และ Super Adapt ช่วยให้รายละเอียดคมชัดแม้ในสภาพแสงจ้า
- มาตรฐาน IP67 และ IK10 (เลือกได้) สำหรับการป้องกันสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
| กล้อง | |||||
| เซ็นเซอร์ภาพ | 2 ล้านพิกเซล CMOS | ||||
| ความละเอียดสูงสุด | 1920 (สูง) × 1080 (กว้าง) | ||||
| ระบบสแกน | ก้าวหน้า | ||||
| ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | PAL: 1/25 วินาที – 1/100000 วินาที NTSC: 1/30 วินาที – 1/100000 วินาที |
||||
| ความสว่างขั้นต่ำ | 0.01 ลักซ์@F1.6 (สี, 30 IRE) 0.001 ลักซ์@F1.6 (ขาวดำ, 30 IRE) 0 ลักซ์ (เปิดไฟส่องสว่าง) |
||||
| อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | >65 เดซิเบล | ||||
| ระยะส่องสว่าง | 60 เมตร (196.85 ฟุต) | ||||
| การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ | ||||
| หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 3 (แสงอินฟราเรด) | ||||
| การปรับมุม | การหมุนแนวนอน: 0°–355° การหมุนแนวตั้ง: 0°–80° การหมุนรอบแกน: 0°–355° |
||||
| เลนส์ | |||||
| ประเภทเลนส์ | เลนส์ปรับโฟกัสแบบมอเตอร์ | ||||
| ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | เลขที่ | ||||
| เมาท์เลนส์ | φ14 | ||||
| ระยะโฟกัส | 2.7 มม.–12 มม. | ||||
| รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.6 | ||||
| ขอบเขตการมองเห็น | H: 28.3°–98.2°; V: 15.8°–51.9°; D: 32.1°–116.7° | ||||
| การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | ||||
| ระยะโฟกัสใกล้ | 0.8 เมตร (2.62 ฟุต) | ||||
| ระยะทาง DORI | เลนส์ | ตรวจจับ | สังเกต | จำได้ | แยกแยะ |
| 2.7 มม. | 47.4 เมตร (155.51 ฟุต) |
18.9 เมตร (62.01 ฟุต) |
9.5 เมตร (31.17 ฟุต) |
4.7 เมตร (15.42 ฟุต) |
|
| 12 มม. | 155.6 เมตร (510.50 ฟุต) |
62.2 เมตร (204.07 ฟุต) |
31.1 เมตร (102.03 ฟุต) |
15.6 เมตร (51.18 ฟุต) |
|
| วิดีโอ | |||||
| อัตราเฟรมวิดีโอ | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||
| ปณิธาน | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ | ||||
| บีแอลซี | บีแอลซี; เอชแอลซี; ดีดับเบิลยูดีอาร์ | ||||
| ดับเบิลยูดีอาร์ | ดีดับเบิ้ลยูดีอาร์ | ||||
| สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ; สมดุลแสงสีขาวเฉพาะพื้นที่ | ||||
| การควบคุมอัตราขยาย | อัตโนมัติ | ||||
| การลดเสียงรบกวน | 3D NR | ||||
| โหมดการส่องสว่าง | สมาร์ท IR | ||||
| กระจกเงา | ใช่ | ||||
| การปกปิดความเป็นส่วนตัว | เปิด/ปิด (8 บริเวณ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) | ||||
| การรับรอง | |||||
| ใบรับรอง | CE-LVD: EN 62368-1; CE-อีเอ็มซี: EN 55032; ห้องน้ำในตัว 55035; FCC: 47 CFR FCC ส่วนที่ 15, ส่วนย่อย B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 หมายเลข 62368-1-14 |
||||
| ท่าเรือ | |||||
| เอาต์พุตวิดีโอ | ตัวเลือกการส่งสัญญาณวิดีโอแบบ CVI/TVI/AHD/CVBS ผ่านพอร์ต BNC เพียงพอร์ตเดียว | ||||
| อินพุตเสียง | ไมโครโฟนในตัว 1 ช่องสัญญาณ | ||||
| พลัง | |||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 24 VAC ± 30%; 12 VDC ± 10% | ||||
| การใช้พลังงาน | กำลังไฟสูงสุด 7.3 วัตต์ (12 โวลต์ DC, เปิดใช้งาน IR) | ||||
| สิ่งแวดล้อม | |||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30 °C ถึง +60 °C (-22 °F ถึง +140 °F) | ||||
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30 °C ถึง +60 °C (-22 °F ถึง +140 °F) | ||||
| ความชื้นในการจัดเก็บ | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น | ||||
| การป้องกัน | IK10;IP67 | ||||
| ระดับการป้องกันการกัดกร่อน | การคุ้มครองขั้นพื้นฐาน | ||||
| โครงสร้าง | |||||
| วัสดุหุ้ม | โลหะ | ||||
| ขนาดของผลิตภัณฑ์ | φ126 มม. × 100 มม. (φ4.96″ × 3.94″) | ||||
| น้ำหนักสุทธิ | 0.65 กก. (1.43 ปอนด์) | ||||
| น้ำหนักรวม | 0.83 กก. (1.83 ปอนด์) | ||||
| การติดตั้ง | ติดตั้งบนผนัง; ติดตั้งบนเพดาน; ติดตั้งบนเสาแนวตั้ง | ||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์