Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-HAC-HDW1249XP-IL-A-PRO-0280B-DIP 2MP WizColor HDCVI Fixed-focal Eyeball Camera
- ภาพคมชัดระดับสูงด้วยความละเอียด 1080P
- ไฟคู่แบบอัจฉริยะ: ไฟอินฟราเรดและไฟ LED ในตัว พร้อมโหมดการส่องสว่าง 3 โหมด
- ระยะส่องสว่าง 50 เมตร เพื่อคุณภาพของภาพจากกล้องที่เหนือกว่า
- เทคโนโลยี WizColor: คุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยมในสภาวะแสงน้อย
- ไมโครโฟนคู่ในตัว: เพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือทางวิดีโอด้วยเทคโนโลยีไมโครโฟนคู่
- Smart Light+ : รายละเอียดคมชัดด้วยเทคโนโลยีการประมวลผล LED ขั้นสูง
- เทคโนโลยี 3DNR, 130dB WDR และ Super Adapt ช่วยให้ภาพคมชัดรายละเอียดแม้ในสภาพแสงจ้า
- เลือกสัญญาณได้อย่างง่ายดายด้วยสวิตช์ DIP
- ติดตั้งได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา ด้วยโครงสร้างที่ติดตั้งง่าย
- มาตรฐาน IP67 สำหรับการป้องกันสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
กล้อง
| เซ็นเซอร์ภาพ | 2 ล้านพิกเซล CMOS |
|---|---|
| ความละเอียดสูงสุด | 1920 (สูง) × 1080 (กว้าง) |
| ระบบสแกน | ก้าวหน้า |
| ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | PAL: 1/25 วินาที – 1/100,000 วินาที NTSC: 1/30 วินาที – 1/100,000 วินาที |
| ความสว่างขั้นต่ำ | 0.0001 ลักซ์@F1.0 (สี, 30 IRE) 0.00001 ลักซ์@F1.0 (ขาวดำ, 30 IRE) 0 ลักซ์ (เปิดไฟส่องสว่าง) |
| อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | >65 เดซิเบล |
| ระยะส่องสว่าง | อินฟราเรด: 50 เมตร (164.04 ฟุต); แสงวอร์มไลท์: 50 เมตร (164.04 ฟุต) |
| การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ/แมนนวล |
| หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 4 (ไฟหลายแกน) |
| การปรับมุม | การหมุนแนวนอน: 0°–360° การหมุนแนวตั้ง: 0°–78° การหมุนรอบแกน: 0°–360° |
เลนส์
| ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมาท์เลนส์ | เอ็ม12 | ||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัส | 2.8 มม.; 3.6 มม. | ||||||||||||||||||||
| รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.0 | ||||||||||||||||||||
| ขอบเขตการมองเห็น | 2.8 มม.: สูง: 101.8°; วี: 54.4°; ลึก: 122.1° 3.6 มม.: สูง: 84.2°; วี: 45.3°; ง: 98.9° |
||||||||||||||||||||
| การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัสใกล้ | 2.8 มม.: 1.1 ม. (3.61 ฟุต) 3.6 มม.: 1.6 ม. (5.25 ฟุต) |
||||||||||||||||||||
| ระยะทาง DORI |
|
||||||||||||||||||||
วิดีโอ
| อัตราเฟรมวิดีโอ | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|---|---|
| ปณิธาน | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ |
| บีแอลซี | บีแอลซี; เอชแอลซี; ดับเบิลยูดีอาร์ |
| ดับเบิลยูดีอาร์ | 130 เดซิเบล |
| สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ |
| การควบคุมอัตราขยาย | อัตโนมัติ |
| การลดเสียงรบกวน | 3D NR |
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ใช่ (ต้องควบคุมผ่าน XVR) |
| โหมดการส่องสว่าง | ใช่ (ต้องควบคุมผ่าน XVR) |
| กระจกเงา | ใช่ (ต้องควบคุมผ่าน XVR) |
การรับรอง
| ใบรับรอง | CE-LVD: EN 62368-1; CE-อีเอ็มซี: EN 55032; ห้องน้ำในตัว 55035; |
|---|
เสียง
| ไมโครโฟนในตัว | ใช่ มีไมโครโฟนคู่ในตัว |
|---|---|
| เสียงกล้อง | ซีวีไอ |
| ระยะทางในการรับสินค้า | 12 เมตร (39.37 ฟุต) |
ท่าเรือ
| เอาต์พุตวิดีโอ | ตัวเลือกการส่งสัญญาณวิดีโอแบบ CVI/TVI/AHD/CVBS ผ่านพอร์ต BNC เดียว (สวิตช์ DIP) |
|---|
พลัง
| แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์กระแสตรง (±30%) |
|---|---|
| การใช้พลังงาน | กำลังไฟสูงสุด 5.6 วัตต์ (12 โวลต์ DC, ไฟ LED ติด) |
สิ่งแวดล้อม
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) |
|---|---|
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น |
| การป้องกัน | IP67 |
| ระดับการป้องกันการกัดกร่อน | การป้องกันขั้นพื้นฐาน *ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานทั่วไป และสามารถใช้งานได้แม้ในพื้นที่ที่ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการป้องกันการกัดกร่อน |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์