DAHUA กล้องวงจรปิด WIFI รุ่น DH-IPC-C5AP-0280B 5MP Indoor Fixed-focal Wi-Fi Cube Network Camera
- 1/3.2 นิ้ว CMOS
- เลนส์ 2.8 มม.
- ฟิลเตอร์ IR เชิงกล
- ความไวแสง 0.03 ลักซ์ @ F2.0
- การบีบอัด: H.265
- 2 สตรีมสูงสุด 5 MP@25 fps
- การตรวจจับบุคคล
- ระยะการส่องสว่างอินฟราเรด 10 เมตร
- ไมโครโฟน + ลำโพงในตัว
- MicroSD สูงสุด 256GB
- กำลังไฟ: 5V(DC); Wi-Fi 2.4GHz
| กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เมทริกซ์ | 1/2.7″ CMOS, 5 ล้านพิกเซล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ (H×V) | 2880×1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | อัตโนมัติ, แมนนวล (1/3 วินาที ~ 1/100000 วินาที) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงไฟแบ็คไลท์ | ≤10 ม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การควบคุมไฟแบ็คไลท์ | ออโต้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมดูลแบ็คไลท์ | ไดโอด IR 1 ตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การปรับแกน | แพน: 0°~360° เอียง: -10°~70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พิมพ์ | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทการติดตั้ง | ในตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กะบังลม | เอฟทู | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มุมมอง | แนวนอน: 90° แนวตั้ง: 49° แนวทแยง: 106° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การวิเคราะห์วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฟังก์ชั่นพื้นฐาน | การตรวจจับบุคคล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบีบอัดวิดีโอ | เอช.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราเฟรม | สตรีมหลัก: 2880×1620 @ 1 fps ~ 25 fps สตรีมย่อย 1: 640×360 @ 1 fps ~ 25 fps *ค่าที่แสดงสำหรับสตรีมวิดีโอแต่ละรายการเป็นค่าสูงสุด เมื่อส่งสตรีมวิดีโอหลายรายการพร้อมกัน อัตราเฟรมจะลดลง ขึ้นอยู่กับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนเธรด | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปแบบเฟรม | 5M (2880×1620), nHD (640×360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดสตรีมวิดีโอ | H.265: 80กิโลบิตต่อวินาที ~ 4096กิโลบิตต่อวินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โหมดกลางวัน/กลางคืน | การสลับฟิลเตอร์ IR (อัตโนมัติ, แมนนวล) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงไดนามิกกว้าง | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | กิน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมุนภาพ | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เสียง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไมโครโฟนในตัว | กิน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำโพงในตัว | กิน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบีบอัดเสียง | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สุทธิ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไวไฟ | IEEE802.11b/g/n/ax, 2.412 กิกะเฮิรตซ์ ~ 2.472 กิกะเฮิรตซ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดเก็บข้อมูลรอบข้าง | ไมโครเอสดี (≤256GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไคลเอนต์เว็บ | อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์, กูเกิลโครม, ไฟร์ฟอกซ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลูกค้า | ดีเอสเอส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลูกค้ามือถือ | ไอโอเอส, แอนดรอยด์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ใบรับรอง | ซีอี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โภชนาการ | 5 โวลต์ (กระแสตรง), 1 แอมป์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การใช้พลังงาน | ฐาน: 1.65 วัตต์ สูงสุด (H.265, ความเข้ม IR สูงสุด): 2.75 วัตต์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เงื่อนไขการใช้งาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ~ +45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความชื้นในการทำงาน | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พารามิเตอร์ทางกายภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัสดุตัวเครื่อง | พลาสติก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด | Ø 68 มม. × 31.9 มม. × 119.2 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิ: 95กรัม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์